März - FERTIG !!!!
EA = Einarbeitung
w = Warenannahme
K1 = Küchenleitung
K2 = Küchenhilfe
S = Service
C = Kaffeestation
*. = Schlussdienst
mo | di | mi | do | fr | sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
3.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31.3 | |
Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||
Raja | 9C | 14* | 9EL | 9-14 | 14 | 9 | 9-13 | 9 | 14 | 9-14EL | 9 C | 14C | x | 9C | |||||||||||||||
Sophia | 9C | 9.30C* | 9C | 9C1 | 12* | 9C | 9S | x | x | x | x | 9.30* | 9* | 9S | 9C1 | x | 9.30* | 9.30* | 9C | 9EL | |||||||||
Zoe | x | 9.30S* | x | x | 9.30S3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9.30S* | 9C1 | |||||||||||||
Karina | 9S | 9C | 9S2 | 9 | 9.30S* | 9S2 | 9 | 9.30* | 14S1 | 9S | 9C | 9S1 | 9S | ||||||||||||||||
Nicole | x | 9.30*S | 9S | 9-14S | x | x | 9.30 | 14*S | 13*EL!! | x | 9S | 9.30-18 | 12*S | x | x | 9S | 9S | 14S3* | x | ||||||||||
Hasi | x | x | x | x | x | 14S1 | 9-14 | 9.30C2 | 9.30S2 | 9C2 | |||||||||||||||||||
Vincent | 9c1 | 9C2 | |||||||||||||||||||||||||||
Phillip | 9C | 9S | 9C | 9.30S * | |||||||||||||||||||||||||
Nathalie | x | 9.30S3* | 9.30S1 | 9S2 | |||||||||||||||||||||||||
Abdur | 14S* | 9.30S1* | 9.30S* | 9S1 | 9.30S* | 14S | |||||||||||||||||||||||
Layla | 15* | 14S1* | 15* | 13EL* | 15* | 9S3 | |||||||||||||||||||||||
Eliza |
13C* | 12S*x | X | X | x | x | |||||||||||||||||||||||
Katrin | 9-12k | 9k2 | x | x | x | x | 9-12K | 9k2* | 9k | 9k2* | |||||||||||||||||||
Talea | 9k | x | x | 9w+k | 9k | 9k | 9k | x | x | x | x | x | 9w | ||||||||||||||||
Schumi | 9w+k | 9k* | 9k* | 9k1* | 9k* | 9k* | 9k+W | ||||||||||||||||||||||
Daya | 9k* | 9k | k2* | 9K* | 9k* | x | x | x | 9w+k | 9k* | 9k1 | 9k | 9k1 | ||||||||||||||||
Uljana | x | 12*S | 14*S | 9k* | 9k2* | 9S | 14S | 9k | 9S3 | 12S* | 12S* | ||||||||||||||||||
Geisler | 9k | x | x | x | x | x | x | 9k | 9k* | 9k1* | 9k1 | 9k |
April - in Arbeit
EA = Einarbeitung
w = Warenannahme
K1 = Küchenleitung
K2 = Küchenhilfe
S = Service
C = Kaffeestation
*. = Schlussdienst
di | mi | do | fr | sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | DI | Mi | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raja | 9C | 9C | 9C | 9C | 9C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Sophia | 9C | 9C | x | 9C | 9C | 9C | 9C | 9C | 9S | 9C | 9C | 9C | 9C | 9C | 9C | 9C | ||||||||||||||
Zoe | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole | 9S | 9S | 9S | x | x | 9C | 9C | 9C | x | x | x | 9C | 9S | 9 | x | x | 9C | 9 | 9 | x | x | 9 | ||||||||
Hasi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie | 15S* | 9 | 15S* | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
Vincent | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phillip | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abdur | 9S | 9S | 9 | 9S | 9S | 9 | 9 | 9S | 9 | |||||||||||||||||||||
Layla | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Katrin | x | 9k* | 9k1 | 9k1 | x | |||||||||||||||||||||||||
Schumi | 9k | 9w | 9w+k | k2 | ||||||||||||||||||||||||||
Daya | 9K | 9k | 13k* | x | 9k | 9k | 9k2 | 9k | k2 | 9k | 9k | k2 | 9w+k | |||||||||||||||||
Uljana | 9S | 12S* | k2 | 9S | 9S | S | 9k1 | S | S | 9w+k | 9k | S | 9k | |||||||||||||||||
Geisler | 9k | k1 | 9k | 9k | 9k | 9k | k1 | 9k | 9k |